The Pipe Organs
Church Organ
| Swell | Great | Pedal | |||
| 16' | Quintaton | 16' | Open Diapason | 16' | Open Diapason |
| 8' | Open Diapason | 8' | First Open Diapason | 16' | Subbass |
| 8' | Gedeckt | 8' | Second Open Diapason | 16' | Lieblich Gedeckt |
| 8' | Salicional | 8' | Doppel Flute | 8' | Open Diapason |
| 8' | Voix Celeste T.C. | 8' | Voile de Gamba | 8' | Gedeckt |
| 4' | Principal | 8' | Gemshorn | 4' | Octave |
| 4' | Flute Traverso | 8' | Dulciana | 4' | Flute |
| 2' | Principal | 4' | Octave | 8' | Swell to Pedal |
| III | Dulcet Cornet | 4' | Principal | 4' | Swell to Pedal |
| 8' | Cornopean | 4' | Flute Harmonique | 8' | Great to Pedal |
| 8' | Huitbois | 2 2/3' | Octave Quint | 4' | Great to Pedal |
| 8' | Voix Humana | 2' | Super Octave | ||
| Tremolo | III | Plein Jeu | |||
| 16' | Swell to Swell | 8' | Trumpet | ||
| 4' | Swell to Swell | 16' | Great to Great | ||
| Chimes (prep.) | 4' | Great to Great | |||
| 16' | Swell to Great | ||||
| 8' | Swell to Great | ||||
| 4' | Swell to Great |
Our Lady Chapel Organ
| Swell | Great | Pedal | |||
| 16' | Bourdon | 16' | Bourdon | 32' | Resultant |
| 16' | Contra Salicional | 16' | Contra Salicional | 16' | Bourdon |
| 8' | Open Diapason | 8' | Open Diapason | 16' | Contra Salicional |
| 8' | Gedeckt | 8' | Rohr Flote | 8' | Open Diapason |
| 8' | Salicional | 8' | Salicional | 8' | Gedeckt |
| 4' | Octave | 4' | Octave | 8' | Salicional |
| 4' | Flute | 4' | Flute | 4' | Octave |
| 4' | Violina | 4' | Violina | 4' | Flute |
| 2' | Fifteenth | 2' | Fifteenth | 4' | Violina |
| 8' | Oboe | 8' | Oboe | 8' | Oboe |
| 4' | Oboe | 4' | Oboe | ||
| Tremolo |

















